Santwijck
Buurt in Tiel · Wijk Tiel kern · CBS-buurtcode BU02810005
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
945 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoveniersweg | 180 |
| Konijnenwal | 145 |
| Akkerstraat | 86 |
| Kijkuit | 73 |
| Hovenierslaantje | 68 |
| Groenlandsstraatje | 63 |
| Binnenweg | 55 |
| Voor de Kijkuit | 42 |
| Binnenhoek | 41 |
| Hogeweidseweg | 41 |
| Hogestraat | 33 |
| J.D. van Leeuwenstraat | 32 |
| Klein Amsterdam | 25 |
| Vinkenstraatje | 16 |
| Bakkersstraat | 11 |
Recente vergunningen
10 februari 2026
17 september 2025
4 september 2025
13 augustus 2025
30 juli 2025
16 juli 2025
9 juli 2025