Latenstein
Buurt in Tiel · Wijk Tiel kern · CBS-buurtcode BU02810009
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.763 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Latensteinse Rondweg | 219 |
| De Kranshof | 159 |
| Nachtegaallaan | 110 |
| Buitenbulkweg | 98 |
| Grotebrugse Grintweg | 91 |
| De Perserij | 71 |
| Twaalf Apostelen | 65 |
| Gouvernestraat | 53 |
| Schullenhofstraat | 53 |
| Wielewaallaan | 50 |
| Vijverlaan | 49 |
| Oude Medelsestraat | 49 |
| Grote Ronduit | 40 |
| Fabriekslaantje | 35 |
| Panelenweg | 34 |
Recente vergunningen
17 februari 2026
3 februari 2026
3 februari 2026
6 januari 2026
17 december 2025
21 november 2025
20 november 2025
14 november 2025
15 oktober 2025
24 september 2025